并表機(jī)構(gòu)清單 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司各級(jí)并表機(jī)構(gòu)清單
按照國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定,中信金融資產(chǎn)定期更新各級(jí)并表機(jī)構(gòu)清單(如下)。
中信金融資產(chǎn)提示公眾,如對(duì)股權(quán)關(guān)系存疑,可至中信金融資產(chǎn)官網(wǎng),通過“關(guān)于公司-公司架構(gòu)-平臺(tái)公司”渠道,查詢中信金融資產(chǎn)各級(jí)并表機(jī)構(gòu)清單。中信金融資產(chǎn)提示公眾提高警惕、注意投資風(fēng)險(xiǎn),避免個(gè)人信息泄露或財(cái)產(chǎn)損失,如發(fā)現(xiàn)任何冒用中信金融資產(chǎn)及下屬公司名義開展的違法行為,請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào),維護(hù)自身合法權(quán)益。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司各級(jí)并表機(jī)構(gòu)清單
(截至2025年5月31日)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 授權(quán)使用中信商標(biāo) |
2 | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)國(guó)際控股有限公司 | 授權(quán)使用中信商標(biāo) |
3 | 中信金資實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 授權(quán)使用中信商標(biāo) |
4 | 中信金資致遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 授權(quán)使用中信商標(biāo) |
5 | 中信金資匯通資產(chǎn)管理有限公司 | 授權(quán)使用中信商標(biāo) |
6 | 融德(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 授權(quán)使用中信商標(biāo) |
7 | 融同(北京)科技有限公司 | 授權(quán)使用中信商標(biāo) |
8 | 北京匯通融致投資管理有限公司 | |
9 | 北京融中創(chuàng)展資產(chǎn)管理有限公司 | |
10 | 華融公望基金管理有限公司 | |
11 | 杭州匯通華致投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
12 | 北京華融晉商投資中心(有限合伙) | |
13 | 杭州公望融平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
14 | 杭州公望夏平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
15 | 杭州翀宋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
16 | 北京融寧投資基金管理中心(有限合伙) | |
17 | 杭州匯通融致股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | |
18 | 杭州公望周平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
19 | 杭州公望潤(rùn)平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
20 | 杭州公望潤(rùn)盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
21 | 杭州浩平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
22 | 華融新興產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | |
23 | 蕪湖華融新恒投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
24 | 蕪湖華融興融投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
25 | 蕪湖華融大盟投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
26 | 杭州公望核盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
27 | 蕪湖熙華投資中心(有限合伙) | |
28 | 杭州公望翊力投資合伙企業(yè) (有限合伙) | |
29 | 重慶市江北區(qū)勱澤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | |
30 | 上海灝瓏企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限公司) | |
31 | 上海莘釧咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙) | |
32 | 深圳市泓凱投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | |
33 | 常熟久華二酒店管理中心(有限合伙) | |
34 | 常熟久華三酒店管理中心(有限合伙) | |
35 | 天津匯城企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | |
36 | 華融資本管理有限公司 | |
37 | 蕪湖華融資本創(chuàng)和投資中心(有限合伙) | |
38 | 蕪湖華融資本創(chuàng)匯投資中心(有限合伙) | |
39 | 蕪湖華融資本創(chuàng)榮投資中心(有限合伙) | |
40 | 蕪湖華融資本創(chuàng)瑞投資中心(有限合伙) | |
41 | 蕪湖華融資本創(chuàng)昇投資中心(有限合伙) | |
42 | 蕪湖華融資本創(chuàng)譽(yù)投資中心(有限合伙) | |
43 | 蕪湖華融資本創(chuàng)臻投資中心(有限合伙) | |
44 | 蕪湖華融資本創(chuàng)遠(yuǎn)投資中心(有限合伙) | |
45 | 寧夏華融資本拓誠(chéng)投資中心(有限合伙) | |
46 | 寧夏華融資本拓榮投資中心(有限合伙) | |
47 | 寧夏華融資本拓臻投資中心(有限合伙) | |
48 | 寧波梅山保稅港區(qū)璐鑫投資中心(有限合伙) | |
49 | 寧波梅山保稅港區(qū)益勝投資中心(有限合伙) | |
50 | 寧波梅山保稅港區(qū)璐澤投資中心(有限合伙) | |
51 | 寧波梅山保稅港區(qū)億盈投資中心(有限合伙) | |
52 | 寧波梅山保稅港區(qū)璐銀投資中心(有限合伙) | |
53 | 寧波梅山保稅港區(qū)財(cái)達(dá)投資中心(有限合伙) | |
54 | 寧波梅山保稅港區(qū)祺贏投資中心(有限合伙) | |
55 | 蕪湖華渝融泰投資中心(有限合伙) | |
56 | 華融創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司 | |
57 | 華融中盛資產(chǎn)管理有限公司 | |
58 | 北京乾盛豐澤投資管理中心(有限合伙) | |
59 | 河南贏天匯譽(yù)企業(yè)管理中心(有限合伙) | |
60 | 北京潤(rùn)銀融新企業(yè)管理中心(有限合伙) | |
61 | 廣東華穗穩(wěn)盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | |
62 | 蕪湖融龍投資中心(有限合伙) | |
63 | 杭州公望元程投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
64 | 華融天澤投資有限公司 | |
65 | 蕪湖華融天澤鼎融投資中心(有限合伙) | |
66 | 華融天澤(香港)投資合伙企業(yè) | |
67 | 蕪湖華融天澤盈盛投資中心(有限合伙) | |
68 | 九江華融鼎泰投資中心(有限合伙) | |
69 | 蕪湖華融星熠新能源開發(fā)合伙企業(yè)(有限合伙) | |
70 | 蕪湖華融天澤盈創(chuàng)投資中心(有限合伙) | |
71 | 新疆華融天澤鼎富投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
72 | 蕪湖華融天澤鼎盛投資中心(有限合伙) | |
73 | 北京華融鼎智投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
74 | 重慶華融天澤盈勝股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | |
75 | 重慶華融天澤盈通股權(quán)投資基金管理中心(有限合伙) | |
76 | 重慶華融天澤基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展有限公司 | |
77 | 匯通渝致私募股權(quán)投資基金管理有限公司 | |
78 | 蕪湖華融投資中心(有限合伙) | |
79 | 華融渝富基業(yè)(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
80 | 蕪湖隆華投資中心(有限合伙) | |
81 | 蕪湖華融渝英投資中心(有限合伙) | |
82 | 蕪湖華融渝遠(yuǎn)投資中心(有限合伙) | |
83 | 蕪湖華融渝穩(wěn)投資中心(有限合伙) | |
84 | 蕪湖華融渝展投資中心(有限合伙) | |
85 | 蕪湖融泰投資中心(有限合伙) | |
86 | 蕪湖華融渝健投資中心(有限合伙) | |
87 | 蕪湖熙澤投資中心(有限合伙) | |
88 | 蕪湖華融普潤(rùn)投資中心(有限合伙) | |
89 | 蕪湖華融渝夏投資中心(有限合伙) | |
90 | 蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | |
91 | 蕪湖華融漢渝投資中心(有限合伙) | |
92 | 蕪湖華融渝新投資中心(有限合伙) | |
93 | 蕪湖華融渝富新能源投資中心(有限合伙) | |
94 | 蕪湖華渝投資中心(有限合伙) | |
95 | 蕪湖華通一號(hào)資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | |
96 | 蕪湖華通二號(hào)資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | |
97 | 蕪湖華通三號(hào)資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | |
98 | 新疆同和正興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
99 | 新疆同和晟華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
100 | 華融華僑資產(chǎn)管理股份有限公司 | |
101 | 華融華僑投資有限公司 | |
102 | 蕪湖華融新科投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
103 | 蕪湖華融大中投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
104 | 華融致誠(chéng)陸號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
105 | 海南昂立投資有限公司 | |
106 | 北京僑舜科技中心(有限合伙) | |
107 | 杭州匯通啟豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
108 | 蕪湖華融普潤(rùn)仁英投資中心(有限合伙) | |
109 | 蕪湖華融普潤(rùn)仁成投資中心(有限合伙) | |
110 | 北京融凱德投資管理有限公司 | |
111 | 北京融普夏投資中心(有限合伙) | |
112 | 北京融普周投資中心(有限合伙) | |
113 | 北京融普唐投資中心(有限合伙) | |
114 | 蕪湖谷泰祥投資中心(有限合伙) | |
115 | 蕪湖泰德壹號(hào)投資中心(有限合伙) | |
116 | 蕪湖泰德陸號(hào)投資中心(有限合伙) | |
117 | 蕪湖泰德玖號(hào)投資中心(有限合伙) | |
118 | 蕪湖鑫德壹號(hào)投資中心(有限合伙) | |
119 | 蕪湖匯德拾號(hào)投資中心(有限合伙) | |
120 | 蕪湖盈華玖號(hào)投資中心(有限合伙) | |
121 | 蕪湖鵬鑫投資中心(有限合伙) | |
122 | 蕪湖融普明投資中心(有限合伙) | |
123 | 蕪湖泰德伍號(hào)投資中心(有限合伙) | |
124 | 蕪湖鑫德伍號(hào)投資中心(有限合伙) | |
125 | 蕪湖盈華貳號(hào)投資中心(有限合伙) | |
126 | 蕪湖鵬商投資中心(有限合伙) | |
127 | 上海義德置業(yè)有限公司 | |
128 | 蕪湖融普元投資中心(有限合伙) | |
129 | 蕪湖普贏肆號(hào)投資中心(有限合伙) | |
130 | 蕪湖鑫德捌號(hào)投資中心(有限合伙) | |
131 | 蕪湖鑫德玖號(hào)投資中心(有限合伙) | |
132 | 惠州鑫德信息咨詢有限公司 | |
133 | 北京融普秦投資中心(有限合伙) | |
134 | 北京贏石投資管理有限公司 | |
135 | 北京普贏投資中心(有限合伙) | |
136 | 蕪湖融湘項(xiàng)目投資中心(有限合伙) | |
137 | 華融前海財(cái)富管理股份有限公司 | |
138 | 華融財(cái)富(深圳)城市更新貳號(hào)企業(yè)(有限合伙) | |
139 | 華融財(cái)富(深圳)創(chuàng)新投資貳號(hào)企業(yè)(有限合伙) | |
140 | 華融財(cái)富(深圳)創(chuàng)新投資壹號(hào)企業(yè)(有限合伙) | |
141 | 蕪湖華融財(cái)富鵬德投資中心(有限合伙) | |
142 | 蕪湖華融財(cái)富鵬澤投資中心(有限合伙) | |
143 | 蕪湖華融財(cái)富鵬秀投資中心(有限合伙) | |
144 | 蕪湖華融財(cái)富鵬海投資中心(有限合伙) | |
145 | 深圳華融財(cái)富鵬致投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
146 | 華融(福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū))投資有限公司 | |
147 | 華融贛南產(chǎn)融投資有限責(zé)任公司 | |
148 | 華融(天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū))投資有限公司 | |
149 | 華融海勝航信(天津)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
150 | 青島聯(lián)城置業(yè)有限公司 | |
151 | 信資(三明)投資有限公司 | |
152 | 榮華涿州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
153 | 華融萬新涿州投資有限責(zé)任公司 | |
154 | 重慶信業(yè)兩江置業(yè)有限責(zé)任公司 | |
155 | 重慶信業(yè)置富房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
156 | 華融紡聯(lián)(青島)投資有限責(zé)任公司 | |
157 | 華融紡聯(lián)(青島)置業(yè)有限責(zé)任公司 | |
158 | 青島聯(lián)城海岸置業(yè)有限公司 | |
159 | 華融紡聯(lián)華青(青島)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | |
160 | 信資(湘潭)置業(yè)有限公司 | |
161 | 信資(珠海)房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | |
162 | 珠海信資藍(lán)海洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
163 | 珠海金希凱大酒店有限公司 | |
164 | 珠海市碧海旅游酒店有限公司 | |
165 | 珠海橫琴信資置富投資有限公司 | |
166 | 珠海金灣信資房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | |
167 | 華融開放健康城置業(yè)(武漢)有限公司 | |
168 | 信資(貴陽(yáng))置業(yè)有限責(zé)任公司 | |
169 | 貴州金銘達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
170 | 貴陽(yáng)融華置業(yè)有限責(zé)任公司 | |
171 | 華融實(shí)業(yè)投資(海南)有限公司 | |
172 | 信資(青島)投資發(fā)展有限公司 | |
173 | 信資置富(深圳)房地產(chǎn)有限公司 | |
174 | 信資(武漢)實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | |
175 | 青島百和晟置業(yè)有限公司 | |
176 | 牡丹江德朗嘉諾投資管理中心(有限合伙) | |
177 | 武漢三鎮(zhèn)中心置業(yè)有限公司 | |
178 | 杭州匯通晉融致投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
179 | 重慶信業(yè)置富嘉德企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | |
180 | 深圳置富蕤頡投資企業(yè)(有限合伙) | |
181 | Strategy Achiever International Ltd | |
182 | Caludio Holdings Ltd | |
183 | Orchid Pacific Investment Holding Ltd | |
184 | Begonia Pacific Investment Holding Ltd | |
185 | New Bliss Holdings Ltd | |
186 | Lushan Investment Holding Ltd | |
187 | Ming Wall Capital Holdings Ltd | |
188 | Dyfed Holdings Ltd | |
189 | Azaleas Investment Holidng Ltd | |
190 | Osmanthus Investment Holding Ltd | |
191 | 華融國(guó)際資本有限公司 Huarong International Capital Ltd | |
192 | Fruitful Worldwide Ltd | |
193 | Ace City Ventures Ltd | |
194 | Outstanding Global Holdings Ltd | |
195 | Lotus Pacific Investment Holding Ltd | |
196 | Dunhuang Investment Holdings Ltd | |
197 | Huangpu Investment Holding Ltd | |
198 | Shinny Solar Ltd | |
199 | Revenue Growth Holdings Ltd | |
200 | Yellow Sea Investment Holding Ltd | |
201 | Brilliant Shine Golbal Ltd | |
202 | Reward Lofy International Ltd | |
203 | Saturn Jade Group Ltd | |
204 | CFAMC II Co., Ltd. | |
205 | CFAMC III Co., Ltd | |
206 | Camellia Pacific Investment Holding Ltd | |
207 | Charm Ascent Global Ltd | |
208 | Prime Easy Ltd | |
209 | China Wealth Growth Fund II L.P. | |
210 | CFAMC IV Co., Ltd | |
211 | HR Equity Investment Holdings Limited | |
212 | 信郅(北京)投資管理有限公司 | |
213 | 華融通遠(yuǎn)(上海)投資管理有限公司 | |
214 | 上海華融通遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | |
215 | 上海華融通遠(yuǎn)文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | |
216 | 昆山華融舒億投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
217 | 華融建投資產(chǎn)管理有限公司 | |
218 | 蘇州華沛投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
219 | 華融控股(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司 | |
220 | 深圳信郅致誠(chéng)投資咨詢有限公司 | |
221 | 華民壹號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
222 | 華融致誠(chéng)貳號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
223 | 華融致誠(chéng)柒號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
224 | 華融控股(深圳)股權(quán)投資并購(gòu)合伙企業(yè)(有限合伙) | |
225 | 蕪湖華融天澤紫荊創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | |
226 | 致誠(chéng)長(zhǎng)泰肆號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
227 | Best Ego Limited | |
228 | Blossom Direction Limited | |
229 | Brave Elites Ventures Limited | |
230 | Colour Harvest Limited | |
231 | Diamond Summit Global Limited | |
232 | Plenty Choice Investments Limited | |
233 | Right Select International Limited | |
234 | Treasure Map International Limited | |
235 | 信曜(江西)企業(yè)管理有限公司 | |
236 | Prosperous Aloe Limited | |
237 | Bravery Land Limited | |
238 | 融德(香港)投資管理有限公司 | |
239 | 深圳市鵬融投資咨詢有限公司 | |
240 | 蕪湖鵬融投資管理有限公司 | |
241 | Mercury Gamma Investment Limited | |
242 | Venus Gamma Investment Limited | |
243 | 華摯有限公司 | |
244 | Fort Glorious Investments Limited | |
245 | 易融中國(guó)債券特殊機(jī)會(huì)基金 | |
246 | 信控國(guó)際資本有限公司 XinKong International Capital Holdings Limited | |
247 | Linewear Assets Limited | |
248 | 信控國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司XinKong International Asset Management Limited | |
249 | 信控國(guó)際證券有限公司XinKong International Securities Limited | |
250 | 信控國(guó)際融資有限公司XinKong International Capital Limited | |
251 | 信控國(guó)際托管服務(wù)有限公司XinKong International TCSP limited | |
252 | 信控國(guó)際服務(wù)有限公司XinKong International Services Limited | |
253 | 崇曦國(guó)際有限公司 Grand Shine International Holdings Limited | |
254 | Beaverway Limited | |
255 | 成亞環(huán)球有限公司 Success Aisa Global Limited | |
256 | Valley Stone Industry Fund Ltd | |
257 | 擇佳控股有限公司 Option Best Holdings Limited | |
258 | 耀時(shí)國(guó)際有限公司 Bright Era International Limited | |
259 | 新意創(chuàng)投有限公司 Fresh Idea Ventures Limited | |
260 | Huarong International Fixed Income Fund SPC | |
261 | 華融國(guó)際特殊投資基金SPC Huarong International Special Investment Fund SPC | |
262 | 信控投資股份有限公司 | |
263 | Achieve High HK Limited | |
264 | Achieve High International Limited | |
265 | Advance Eagle Ventures Limited | |
266 | Alliance Master Limited | |
267 | Atlantic Star Global Limited | |
268 | Bloom Right Limited | |
269 | Cheery Plus Limited | |
270 | City Savvy Limited | |
271 | Coastal Treasure Limited | |
272 | Coleman Global Investments Limited | |
273 | Dazzling Elite Limited | |
274 | Diamond Path Holdings Limited | |
275 | Diamond Path International Investments Limited | |
276 | Diamond Path Investments Limited | |
277 | Distinct Class Limited | |
278 | East Kingdom Global Limited | |
279 | Feitong Business Limited | |
280 | Lucky State Investments Limited | |
281 | Star Ace Holdings Limited | |
282 | Star Lavish Limited | |
283 | Unique Rosy Limited | |
284 | Wealth Channel Global Limited | |
285 | 中聚(深圳)融資租賃有限公司 | |
286 | 華融晟遠(yuǎn)(北京)投資有限公司 | |
287 | 華融天海(上海)投資管理有限公司 | |
288 | Best Unity Ventures Limited | |
289 | 中國(guó)信郅海外投資控股有限公司 | |
290 | BRILLIANT NEXUS LIMITED | |
291 | DECENT CORE LIMITED | |
292 | EMPIRE BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | |
293 | INFINITY GROWTH CAPITAL LIMITED | |
294 | KINGDOM HARVEST LIMITED | |
295 | WINSOME TECH WORLDWIDE LIMITED | |
296 | FANTASTIC STARGAZE LIMITED | |
297 | MASSIVE REWARD LIMITED | |
298 | MERRY SEASONS LIMITED | |
299 | PEACE WINNER LIMITED | |
300 | FUTURE GALAXY ASIA LIMITED | |
301 | NEW MODERN MANAGEMENT LIMITED | |
302 | SPEEDY WORLDWIDE LOGISTIC LIMITED | |
303 | SUNSHINE BUSINESS INVESTMENTS LIMITED | |
304 | CRYSTAL HOLLY GLOBAL LIMITED | |
305 | NOBLE WISDOM EVER LIMITED | |
306 | SIMPLY MOMENT INTERNATIONAL LIMITED | |
307 | Rocketing Profits Limited | |
308 | CELESTIAL BLOSSOM HOLDINGS LIMITED | |
309 | EVERLUCK GLOBAL HOLDINGS LIMITED | |
310 | MEGAFLOW HOLDINGS LIMITED | |
311 | TWINKLE GAZEBO LIMITED | |
312 | PURE VIRTUE ENTERPRISES LIMITED | |
313 | MEGA SENSATION HOLDINGS LIMITED | |
314 | SHINNING RHYTHM LIMITED | |
315 | WISE PRISMATIC LIMITED | |
316 | BRILLIANT DECENT LTD | |
317 | Cresent Pride Limited | |
318 | 香港中環(huán)電力控股有限公司 Hong Kong Central Power Holdings Limited | |
319 | Naval Star Development Limited | |
320 | Ocean Summit Global Limited | |
321 | Quick Run Limited | |
322 | 天進(jìn)國(guó)際集團(tuán)有限公司 Skymart Global Limited | |
323 | 溢專有限公司 Ample Professional Limited | |
324 | 尊略有限公司 Admire Idea Limited | |
325 | Champion Sense Global Limited | |
326 | Eternity Sky Investments Limited | |
327 | 豐盟有限公司 Abundant Ally Limited | |
328 | Ever Ascend Investments Limited | |
329 | 新景有限公司 Neo Prospect Limited | |
330 | 豐宇控股有限公司 Harvest Cosmo Holdings Limited | |
331 | 盈暉創(chuàng)投有限公司 Gain Sun Ventures Limited | |
332 | 廣興環(huán)球有限公司 Wide Trend Global Limited | |
333 | Driven Innovation Ltd | |
334 | Oceanic Merchant Ltd | |
335 | Donghai Investment Holding Ltd | |
336 | Merchant Epoch Ltd | |
337 | Timely Assets Global Ltd | |
338 | Plum Blossom Investment Holding Ltd | |
339 | True Bold Global Ltd | |
340 | 中國(guó)信郅投資管理有限公司 China XinZhi Investment Management Limited | |
341 | Cresent Spring Investment Holdings Ltd | |
342 | Heavenly Lake Investment Holdings Ltd | |
343 | Emperors Peak Investment Holdings Ltd | |
344 | New Silkroad Investment Holdings Ltd | |
345 | Oriental Express Investment Holdings Ltd | |
346 | Lijiang Investment Holdings Ltd | |
347 | Suhang Investment Holdings Ltd | |
348 | Leshan Investment Holdings Ltd | |
349 | Superb Colour Ltd | |
350 | Dream Heaven Ltd | |
351 | Opal Shine Ltd | |
352 | Narcissus Investment Holding Ltd | |
353 | Jinrong Investments Ltd | |
354 | Phoenix Green Limited | |
355 | Wise Choice Ventures Limited | |
356 | Jade Treasure Global Limited | |
357 | CATHAY RONG IV LIMITED | |
358 | 產(chǎn)融(香港)投資有限公司 | |
359 | 盛融香港投資有限公司 | |
360 | 耀融香港投資有限公司 | |
361 | 融浩國(guó)際投資有限公司 | |
362 | 德融集團(tuán)有限公司 | |
363 | 中新置業(yè)(上海)有限公司(BVI) | |
364 | 運(yùn)德集團(tuán)有限公司(BVI) | |
365 | 匯祥發(fā)展有限公司(HK) | |
366 | 北京中新卓越投資顧問有限公司 | |
367 | 珠海市淇洲島影視城有限公司 | |
368 | 創(chuàng)佳企業(yè)有限公司(BVI) | |
369 | Indigo Dragon Limited | |
370 | Blue Blazer Limited | |
371 | 振融投資地產(chǎn)有限公司 | |
372 | 聯(lián)佳企業(yè)有限公司 | |
373 | 華融產(chǎn)融(珠海)投資有限公司 | |
374 | 華亞投資有限公司 Asiaciti Investments Limited | |
375 | Honest Merit International Group Limited | |
376 | Keybest Sky Limited | |
377 | 書館投資地產(chǎn)有限公司 School Investment Properties Limited | |
378 | 融輝有限公司 Splendor Fuse Limited | |
379 | 峰望國(guó)際有限公司 Summit Hope International Limited | |
380 | 珠海融華通投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
381 | Sheen Vision Holdings Inc. | |
382 | Everfree Investment Holdings Inc. | |
383 | Silver Legend Asset Holdings Inc. | |
384 | Key Sources Development Ltd. | |
385 | 成都萬江物流有限公司 | |
386 | 中國(guó)華融(澳門)國(guó)際股份有限公司 | |
387 | 華融澳亞(珠海)投資控股有限公司 | |
388 | 中國(guó)信郅澳門(香港)投資控股有限公司 | |
389 | Discover Valley Ltd. | |
390 | 融達(dá)期貨(鄭州)股份有限公司 | |
391 | 上海融致實(shí)業(yè)有限公司 | |
392 | 盾安沈陽(yáng)投資有限公司 | |
393 | 沈陽(yáng)瑞信實(shí)業(yè)有限公司 | |
394 | 重慶雙遠(yuǎn)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | |
395 | 重慶雙城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
396 | 淄博盈科值得二號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
397 | 常熟天銘國(guó)際大酒店有限公司 | |
398 | 廣西航洋信和置業(yè)有限公司 | |
399 | 長(zhǎng)沙冠西教育咨詢有限責(zé)任公司 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站